海水水质监测数据-麻将胡了pg电子网站

订阅方案:
普通用户:
¥300.00
vip用户:
¥200.00
联系客服 查看订阅方案
所属分类: 环境数据 标签: 水质监测海水
来源:
更新时间: 2023-12-06 最新数据时间: 手动更新
数据集简介:

海水水质监测数据提供2017,2018,2019,2020,2021,2022年渤海、黄海、东海、南海等海域水质信息,包含海区,省份,地市,点位编码,实测经度,实测纬度,监测时间,ph,溶解氧,化学需氧量,无机氮,活性磷酸盐,石油类,水质类别等信息

  • 质量保证
  • 免费样本数据
  • 免费数据更新
  • 提供发票
数据集概览(文件数量,文件种类,数据集行列数),数据集示例数据请查看下方数据集介绍或联系客服索取
  • 数据集介绍
  • 订阅方案
  • 问题反馈

海水水质监测数据说明

海水水质监测数据提供2017,2018,2019,2020,2021,2022年渤海、黄海、东海、南海等海域水质信息,包含海区,省份,地市,点位编码,实测经度,实测纬度,监测时间,ph,溶解氧,化学需氧量,无机氮,活性磷酸盐,石油类,水质类别等信息

注:根据惯例,每年的12月至次年4月左右不发布数据。

 

《中华人民共和国海水水质标准》于1982年4月6日发布,并于同年8月1日起实施,它适用于中国国家主权所辖一切海域。

该标准按照海水用途对水质要求分为三类:

第一类适用于保护海洋生物资源和人类的安全利用,以及海上自然保护区;

第二类适用于海水浴场及风景游览区;

第三类适用于一般工业用水、港口水域和海洋开发作业区等。

对悬浮物质,漂浮物质,色、嗅、味、ph、化学耗氧量、溶解氧、水温、大肠菌群、病原体、底质及有害物质等十多项水质要素,按上述三种水质类型分别作出具体规定;并对汞、镉、铅、总铬、砷、铜、锌、硒、油类、氰化物、硫化物、挥发性酚、有机氯农药、无机氮和无机磷等15种指标限定最高容许浓度,其中无机氮和无机磷为防止海域产生“赤潮”的限制值;对海水中放射性物质要求符合国家《放射防护规定》中露天水源的规定。

 

  • 【法规标题】海水水质标准
  • 【法规文号】
  • 【发布日期】19820406
  • 【实施日期】19820406
  • 【发布部门】国务院环境保护领导小组(已变更)
  • 【效力等级】

【正文】

 
海水水质标准
 
(一九八二年四月六日国务院环境保护领导小组颁布)

  本标准为贯彻执行 《中华人民共和国环境保护法(试行)》,防止和控制海水水质污染,保障人体健康,保护海洋生物资源,保持生态平衡,保证海洋的合理开发利用而制订。
  本标准适用于中华人民共和国管辖的一切海域的海水水质管理。
  1. 海水水质的分类与标准
  1.1 按照海水的用途,海水水质要求分为三类:
  a. 第一类适用于保护海洋生物资源和人类的安全利用(包括盐场、食品加工、海水淡化、渔业和海水养殖等用水),以及海上自然保护区。
  b. 第二类适用于海水浴场及风景游览区。
  c. 第三类适用于一般工业用水,港口水域和海洋开发作业区等。
  1.2 各类海水水质标准列于表1和表2。
  表 1

 
海 水 水 质 要 求
 
					------------------------------------------------------------------------------
污染物名称       第一类                 第二类                 第三类
------------------------------------------------------------------------------
悬浮物质      人为造成增加的量不    人为造成增加的量不    人为造成
增加的量不得超过10毫克/升    得超过50毫克/升    得超过150毫克/升
------------------------------------------------------------------------------
色、嗅、味        海水及海产品无异色异嗅异味               海水无异色异嗅异味
------------------------------------------------------------------------------
漂浮物质         水面不得出现油膜、浮沫和其它杂质         水面不得出现明显的油
                                                          膜、浮沫和其它杂质
------------------------------------------------------------------------------
    ph      7.5~8.4         7.3~8.8          6.5~9.0
------------------------------------------------------------------------------
化学耗氧量    <3毫克/升          <4毫克/升           <5毫克/升
------------------------------------------------------------------------------
溶 解 氧     任何时候不低于5        任何时候不低于4        任何时候不低于3
                毫克/升                  毫克/升              毫克/升
------------------------------------------------------------------------------
水  温              不超过当地、当时水温4°c
------------------------------------------------------------------------------
大肠菌群    不超过10000个/升(供人生食的贝类养殖水质不超过700个/升)
------------------------------------------------------------------------------
病原体      含有病原体的工业废水、生活污水须经过严格消毒处理,消灭病原体后,方
            可排放
------------------------------------------------------------------------------
底  质      砂石等表面的淤积物不妨碍种苗的附着生长
------------------------------------------------------------------------------
            溶出的成分应保证海水水质符合表1、表2的要求
------------------------------------------------------------------------------
有害物质    应符合表2规定的最高容许浓度要求
______________________________________________________________________________
				

  表2

 
海水中有害物质最高容许浓度
 
					______________________________________________________________________________
名称       |    最高容许浓度                   单位    毫克/升
           |----------------------------------------------------------------
           |       第一类      |       第二类       |   第三类
-----------|-------------------|--------------------|----------------------
汞         |  0.0005     |   0.001       |    0.001
-----------|-------------------|--------------------|----------------------
镉         |  0.005       |   0.01         |     0.01
-----------|-------------------|--------------------|----------------------
铅         |  0.05         |   0.1           |     0.1
-----------|-------------------|--------------------|----------------------
总 铬      |  0.1           |    0.5          |     0.5
-----------|-------------------|--------------------|----------------------
砷         |  0.05         |   0.1           |      0.1
-----------|-------------------|--------------------|----------------------
铜         |   0.01        |   0.1           |      0.1
-----------|-------------------|--------------------|---------------------
锌         |   0.1          |   1.0           |      1.0
-----------|-------------------|--------------------|----------------------
硒         |   0.01        |    0.02        |      0.03
-----------|-------------------|--------------------|--------------------
油  类     |   0.05        |    0.1          |       0.5
-----------|-------------------|--------------------|----------------------
氰化物     |   0.02        |    0.1          |        0.5
-----------|-----------------------------------------------------------------
硫化物     |                   按 溶 解 氧 计
-----------|----------------------------------------------------------------
挥发性酚   |   0.005      |    0.01        |         0.05
-----------|-------------------|--------------------|---------------------
有机氯农药 |   0.001      |    0.02        |        0.04
-----------|-------------------|--------------------|----------------------
无机氮     |   0.1          |    0.2          |         0.3
-----------|-------------------|--------------------|----------------------
无机磷     |   0.015      |    0.03        |         0.045
------------------------------------------------------------------------------
				

  注:
  1. 无机氮和无机磷为防止暖流内湾海域产生 “赤潮” 的限制值;海水中放射性物质应符合 cbj8-74 《放射防护规定》中露天水源的限制浓度。
  2. 防护规定与措施
  2.1 沿海各省、自治区、直辖市环境保护机构,按照海洋环境保护的需要,规定保护的水域范围及其水质类型。
  2.2 工业废水、生活污水和其它有害废弃物,禁止直接排入规定的风景游览区、海水浴区、自然保护区和水产养殖场水域。在其他海域排放污染物时必须符合国家和地方规定的排放标准。
  2.3 在沿海和海上选择排污地点和确定排放条件时,应考虑所规定保护的海域位置的特点、地形、水文条件和盛行风向及其它自然条件。
  3. 监督与执行
  3.1 沿海各省、自治区、直辖市环境保护机构负责监督本标准的执行。
  3.2 本标准的各项海水水质指标的监测,按 《海洋污染调查暂行规范》 规定的方法进行。
  附加说明:
  本标准委托国家海洋局负责解释。
  其它略。

 

国家对所辖海域的海水制定的质量评价标准。即对开发利用的海域按其用途制定的水质污染最高容许限度。它是判断海水是否受到污染的依据。其目的是为了防止和控制海水水质污染,保护人类健康、保护海洋生物资源的生态平衡和海洋资源的安全利用。世界各国制定的水质标准不是统一的,按本国国情来制定的,中国海水水质分为三类:①适用于保护海洋生物资源和人类的安全利用;②适用于海水浴场和风景旅游区;③适用于工业用水、港口水域和海洋开发作业区。

检测范围(部分)

渔业海水、水产海水、工业用海水、浴场海水等。

检测项目(部分)

1.理化分析指标:总硬度、悬浮物、溶解氧、生化需氧量、氨氮、氰化物、挥发酚、ph、色度、电导率、化学需氧量、石油类和动植物油、硫化物、氯化物、氟化物、硫酸根、硝酸根等。

2.金属分析指标:锑、砷、铍、锡、硼、锶、钴、硒、铜、镍、银、锌、锰、铝、锂、钡、钛、铅、镉、汞、铬、钼、钍、铀、钒、铋、镓、锗、碲、铊等。

3.有机分析指标:半挥发性有机物、多氯联苯、苯系物、亚硝胺类化合物、总石油烃类、有机碳、有机卤化物、挥发性有机物、有机氯农药、有机磷农药等。

4.微生物分析指标:大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、总大肠菌群、菌落总数、贾第鞭毛虫、和隐孢子虫等。

检测标准(部分)

hy/t 0283-2020 海水中镉的测定 原子荧光法

hy/t 0276-2019 海水浴场监测与评价指南

hy/t 263-2018 海水中溶解氧化亚氮的测定 顶空平衡-气相色谱法

db35/t 1486-2014 海水中稀土元素的测定 电感耦合等离子体质谱法

jjf 1793-2020 海水营养盐测量仪校准规范

jjf 1792-2020 海水ph测量仪校准规范

jjf 1571-2016 海水浊度测量仪校准规范

t/sata 020-2021 海水中多元素的测定 电感耦合等离子体质谱法

hy/t 178-2014 海水碱度的测定 ph电位滴定法

hy/t 177-2014 海水中硫酸盐还原菌的测定 mpn法

hy/t 176-2014 海水中铁细菌的测定 mpn法

hy/t 169-2013 海水和卤水中溴离子的测定 容量法

hy/t 163-2013 海水水处理剂分散性能的测定 分散氧化铁法

hy/t 153-2013 海水、沉积物中致突变性的测定 鼠伤寒沙门氏菌/哺乳动物微粒体酶试验

gb 17378.4-2007 海洋监测规范 第4部分: 海水分析

db35/t 1793-2018 海水中缩二脲的测定 分光光度法和液相色谱——串联质谱法

db21/t 3081-2018 海水中铜、镉、铅、锌的连续测定-极谱法

db35/t 1602-2016 海水中苯系物的测定 吹扫捕集/气相色谱法

db35/t 1144-2011 海水中无机氮、活性磷酸盐的测定 流动化学分析法

db37/t 3354-2018 海水贝类增养殖区环境监测技术规程

ny/t 3174-2017 水溶肥料 海藻酸含量的测定

db21/t 2555-2016 海水 苯系物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱分析法

db21/t 2751-2017 海水中微塑料的测定 傅立叶变换显微红外光谱法

gb 17378.4-1998 海洋监测规范 第4部分 海水分析

bs iso 10704-2009 水质 非海水中总α和总β放射性的测量 薄放射性源储藏方法

gb/t 13972-1992 海洋水文观测仪器通用技术条件

gb/t 18204.30-2000 海滨游泳水透明度测定方法

注:按照相关文件要求,公开ph、溶解氧、化学需氧量、无机氮、活性磷酸盐、石油类6项指标。水质类别依据《海水水质标准》(gb 3097-1997),按单因子法评价。

海水水质监测数据示例数据

海区 省份 地市 点位编码 实测经度 实测纬度 监测时间 ph 溶解氧 化学需氧量 无机氮 活性磷酸盐 石油类 水质类别
              (无量纲) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)  
黄海 辽宁 丹东 h00jq007 123.59 39.4 2017-05 8.13 9.71 0.71 0.132 0.003 0.006 一类
黄海 辽宁 丹东 h00jq510 124.02 39.53 2017-05 8.12 9.42 0.80 0.130 0.001 0.014 一类
黄海 辽宁 丹东 h21yq501 123.65 39.74 2017-05 8.12 8.60 0.96 0.088 0.001 0.028 一类
黄海 辽宁 丹东 h21jq508 123.83 39.54 2017-05 8.08 9.24 0.68 0.662 0.003 0.004 劣四类
黄海 辽宁 丹东 h21yq008 123.67 39.79 2017-05 8.12 8.27 1.16 0.162 0.001 0.021 一类
黄海 辽宁 丹东 h21yq512 123.93 39.81 2017-05 8.03 8.07 1.32 0.043 0.005 0.049 一类
黄海 辽宁 丹东 h21yq514 123.61 39.57 2017-05 8.07 8.86 0.76 0.117 0.012 0.019 一类
黄海 辽宁 丹东 h21zq001 124.2 39.85 2017-05 7.95 8.21 1.24 0.653 0.009 0.020 劣四类
黄海 辽宁 丹东 h21zq002 124.17 39.8 2017-05 8.09 9.10 1.16 0.381 0.002 0.036 三类
黄海 辽宁 丹东 h21zq003 124.1 39.8 2017-05 8.16 7.94 2.28 0.542 0.019 0.033 劣四类
黄海 辽宁 丹东 h21zq004 124.15 39.77 2017-05 8.00 8.53 1.68 0.555 0.005 0.019 劣四类
黄海 辽宁 丹东 h21zq005 124.07 39.76 2017-05 8.22 9.47 1.28 0.399 0.002 0.017 三类
黄海 辽宁 丹东 h21zq006 124.13 39.71 2017-05 8.17 9.78 1.24 0.413 0.001 0.016 四类
黄海 辽宁 丹东 h21zq007 124 39.69 2017-05 8.12 9.44 0.96 0.251 0.005 0.009 二类
渤海 辽宁 大连 b21yq510 121.2 39.14 2017-05 8.17 9.56 1.04 0.020 0.003 0.025 一类
渤海 辽宁 大连 b21yq003 121.4 39.13 2017-05 8.13 8.82 0.55 0.079 0.006 0.025 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq030 121.51 38.82 2017-05 8.02 5.12 1.45 0.472 0.027 0.025 四类
黄海 辽宁 大连 h21zq014 121.77 39 2017-05 8.11 9.34 1.05 0.099 0.004 0.053 三类
黄海 辽宁 大连 h21zq016 121.68 38.99 2017-05 8.14 9.56 0.86 0.084 0.004 0.041 一类
渤海 辽宁 大连 b21yq002 121.54 39.13 2017-05 8.14 6.66 0.68 0.079 0.020 0.023 二类
渤海 辽宁 大连 b21yq004 121.5 39.13 2017-05 8.14 8.20 0.63 0.093 0.012 0.016 一类
渤海 辽宁 大连 b21yq033 121.32 39 2017-05 8.11 8.53 0.62 0.085 0.021 0.024 二类
黄海 辽宁 大连 h21yq516 122.25 38.98 2017-05 8.20 9.60 0.74 0.022 0.002 0.004 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq503 121.99 38.92 2017-05 8.11 10.40 0.70 0.199 0.008 0.051 三类
黄海 辽宁 大连 h21yq504 122.21 39.16 2017-05 8.09 8.90 0.71 0.090 0.004 0.037 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq013 122 39.07 2017-05 8.08 9.23 0.65 0.115 0.007 0.031 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq026 122.18 39.22 2017-05 8.06 8.80 0.74 0.065 0.008 0.042 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq032 121.94 39.03 2017-05 8.11 9.26 1.18 0.166 0.017 0.054 三类
渤海 辽宁 大连 b21yq005 121.67 39.34 2017-05 8.00 6.33 1.74 0.591 0.005 0.025 劣四类
渤海 辽宁 大连 b21yq034 121.52 39.26 2017-05 8.11 8.54 0.81 0.080 0.005 0.019 一类
渤海 辽宁 大连 b21yq521 121.08 39.09 2017-05 8.24 10.81 0.98 0.020 0.002 0.025 一类
渤海 辽宁 大连 b21yq522 120.88 38.99 2017-05 8.26 10.59 0.84 0.018 0.002 0.037 一类
渤海 辽宁 大连 h00jq509 121.1 38.51 2017-05 8.25 10.29 1.02 0.022 0.002 未检出 一类
黄海 辽宁 大连 h21jq511 121.43 38.61 2017-05 8.21 9.09 0.70 0.023 0.003 0.005 一类
渤海 辽宁 大连 b21yq001 121.11 38.75 2017-05 8.19 10.30 0.63 0.075 0.010 0.026 一类
渤海 辽宁 大连 b21yq032 121.09 38.88 2017-05 8.22 10.80 0.65 0.103 0.010 0.019 一类
渤海 辽宁 大连 b21yq511 120.94 38.78 2017-05 8.21 9.13 0.68 0.069 0.007 0.024 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq502 121.3 38.69 2017-05 8.23 10.40 0.71 0.064 0.009 0.031 一类
渤海 辽宁 大连 h21yq522 121.15 38.72 2017-05 8.19 10.80 0.68 0.117 0.010 0.030 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq022 121.25 38.78 2017-05 8.23 11.10 0.73 0.082 0.008 0.019 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq031 121.4 38.82 2017-05 8.10 7.01 0.79 0.140 0.020 0.060 三类
黄海 辽宁 大连 h21yq012 122.37 39.35 2017-05 8.20 9.12 0.54 0.012 0.002 0.010 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq517 121.57 38.67 2017-05 8.22 9.26 0.70 0.029 0.002 未检出 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq021 121.57 38.87 2017-05 8.16 10.30 0.87 0.168 0.006 0.020 一类
渤海 辽宁 大连 b21yq508 121.11 39.5 2017-05 8.19 9.55 0.99 0.027 0.003 0.035 一类
渤海 辽宁 大连 b21yq509 121.17 39.33 2017-05 8.18 9.59 0.94 0.027 0.003 0.025 一类
渤海 辽宁 大连 b21yq507 121.14 39.74 2017-05 8.19 9.84 0.65 0.038 0.004 0.029 一类
渤海 辽宁 大连 b21jq031 121.47 39.94 2017-05 8.12 9.08 0.80 0.095 0.004 0.012 一类
渤海 辽宁 大连 b21yq007 121.49 39.67 2017-05 8.05 7.79 1.09 0.051 0.009 0.013 一类
渤海 辽宁 大连 b21yq008 121.82 40.04 2017-05 8.07 7.36 1.06 0.151 0.005 0.015 一类
渤海 辽宁 大连 b21yq036 121.33 39.62 2017-05 8.10 8.52 1.02 0.104 0.005 0.018 一类
渤海 辽宁 大连 b21yq037 121.43 39.78 2017-05 8.11 9.57 0.86 0.085 0.005 0.011 一类
渤海 辽宁 大连 b21yq504 121.66 39.97 2017-05 8.08 8.76 0.86 0.095 0.004 0.010 一类
渤海 辽宁 大连 b21yq506 121.28 39.86 2017-05 8.14 9.86 0.94 0.050 0.014 0.018 一类
渤海 辽宁 大连 b21yq518 121.67 40.09 2017-05 8.14 8.86 1.07 0.168 0.005 0.009 一类
渤海 辽宁 大连 b21zq061 121.76 40.06 2017-05 8.11 7.72 1.04 0.255 0.004 0.019 二类
渤海 辽宁 大连 b21yq006 121.25 39.48 2017-05 8.20 9.18 0.54 0.016 0.004 0.014 一类
渤海 辽宁 大连 b21yq035 121.32 39.4 2017-05 8.17 8.16 1.08 0.035 0.011 0.027 一类
黄海 辽宁 大连 h00jq008 123.09 38.44 2017-05 8.25 9.18 0.69 0.025 0.003 0.004 一类
黄海 辽宁 大连 h21wq502 123.33 38.92 2017-05 8.24 9.81 1.46 0.057 0.003 0.008 一类
黄海 辽宁 大连 h21wq512 123.23 39.21 2017-05 8.16 9.26 0.52 0.094 0.002 未检出 一类
黄海 辽宁 大连 h21jq510 123 39.36 2017-05 8.14 9.55 0.79 0.090 0.004 0.007 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq505 122.66 39.38 2017-05 8.23 10.30 0.62 0.005 0.001 0.005 一类
黄海 辽宁 大连 h21jq523 122.58 39.13 2017-05 8.21 9.60 0.54 0.020 0.001 0.008 一类
黄海 辽宁 大连 h21jq518 122.72 39.17 2017-05 8.16 10.00 0.57 0.015 0.002 0.007 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq521 122.49 39.25 2017-05 8.19 9.76 0.62 0.017 0.001 0.012 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq515 122.37 39.13 2017-05 8.23 9.79 0.65 0.013 0.002 0.007 一类
黄海 辽宁 大连 h00jq003 122 38.42 2017-05 8.24 9.07 1.23 0.032 0.002 未检出 一类
黄海 辽宁 大连 h21jq501 121.63 38.5 2017-05 8.19 10.30 0.85 0.034 0.003 0.005 一类
黄海 辽宁 大连 h21jq507 121.89 38.59 2017-05 8.24 8.97 1.25 0.028 0.002 0.006 一类
黄海 辽宁 大连 h21jq002 121.76 38.78 2017-05 8.24 9.50 0.59 0.039 0.002 0.006 一类
黄海 辽宁 大连 h21jq519 121.97 38.77 2017-05 8.25 9.71 0.71 0.031 0.002 0.006 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq020 121.68 38.86 2017-05 8.15 10.30 0.84 0.216 0.010 0.031 二类
黄海 辽宁 大连 h21yq028 121.83 38.9 2017-05 8.15 10.30 1.00 0.109 0.005 0.086 三类
黄海 辽宁 大连 h21zq017 121.76 38.94 2017-05 8.16 10.50 1.08 0.104 0.006 0.063 三类
黄海 辽宁 大连 h21zq018 121.68 38.94 2017-05 8.26 10.50 0.97 0.222 0.012 0.077 三类
黄海 辽宁 大连 h21zq019 121.73 38.92 2017-05 8.27 10.60 0.95 0.240 0.014 0.066 三类
黄海 辽宁 大连 h21jq509 123.31 39.42 2017-05 8.10 9.21 0.68 0.108 0.004 0.007 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq506 123.06 39.52 2017-05 8.10 9.12 0.55 0.142 0.016 0.144 三类
黄海 辽宁 大连 h21yq507 123.37 39.6 2017-05 8.13 9.32 0.84 0.104 未检出 0.013 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq010 123.02 39.62 2017-05 8.04 8.28 0.52 0.066 0.029 0.020 二类
黄海 辽宁 大连 h21yq011 122.6 39.45 2017-05 8.15 9.82 0.82 0.011 0.004 0.011 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq024 123.38 39.65 2017-05 8.08 8.89 0.92 0.083 0.009 0.014 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq025 122.85 39.56 2017-05 8.06 8.92 0.52 0.092 0.013 0.016 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq513 123.18 39.67 2017-05 7.98 7.64 1.16 0.054 0.002 0.013 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq520 123.5 39.76 2017-05 8.06 9.24 1.08 0.103 0.003 0.011 一类
黄海 辽宁 大连 h21yq009 123.34 39.72 2017-05 8.12 8.54 1.12 0.009 未检出 0.013 一类
渤海 辽宁 营口 b21yq009 122.09 40.26 2017-05 8.18 8.85 1.09 0.710 0.002 0.027 劣四类
渤海 辽宁 营口 b21yq502 121.92 40.35 2017-05 8.21 8.34 1.23 1.079 0.003 0.034 劣四类
渤海 辽宁 营口 b21yq503 121.93 40.16 2017-05 8.16 9.25 1.05 0.409 0.001 0.033 四类
渤海 辽宁 营口 b21zq063 122.16 40.44 2017-05 8.28 8.32 1.90 1.010 0.003 0.025 劣四类
渤海 辽宁 营口 b21zq010 122.02 40.55 2017-05 8.15 8.26 1.50 0.633 0.006 0.020 劣四类
渤海 辽宁 营口 b21zq065 122.21 40.51 2017-05 8.17 8.03 2.30 0.949 0.012 0.030 劣四类
渤海 辽宁 盘锦 b21zq013 122.03 40.65 2017-05 8.06 7.65 1.62 1.580 0.036 0.014 劣四类
渤海 辽宁 盘锦 b21zq070 121.87 40.61 2017-05 8.16 7.84 1.34 0.720 0.012 0.006 劣四类
渤海 辽宁 盘锦 b21zq015 121.96 40.67 2017-05 8.07 7.90 1.52 1.162 0.026 0.011 劣四类
渤海 辽宁 盘锦 b21zq071 121.7 40.59 2017-05 8.15 8.02 1.40 0.262 0.005 0.008 二类
渤海 辽宁 盘锦 b21zq017 121.73 40.77 2017-05 8.09 7.78 1.15 0.796 0.023 0.006 劣四类
渤海 辽宁 锦州 b21zq072 121.43 40.63 2017-05 8.05 7.95 1.64 0.114 0.002 0.006 一类
渤海 辽宁 锦州 b21yq019 121.3 40.8 2017-05 8.03 8.78 2.12 0.064 0.005 0.057 三类
渤海 辽宁 锦州 b21yq501 121.52 40.78 2017-05 8.11 8.90 1.93 0.085 0.012 0.049 一类
渤海 辽宁 锦州 b21zq020 121.09 40.79 2017-05 7.91 7.45 1.52 0.088 0.007 0.040 一类
渤海 辽宁 葫芦岛 b21zq022 121.02 40.74 2017-05 7.98 7.54 1.35 0.270 0.007 0.050 二类
渤海 辽宁 葫芦岛 b21zq025 121.07 40.73 2017-05 8.05 7.94 1.03 0.087 0.005 0.077 三类
渤海 辽宁 葫芦岛 b21jq033 121.09 40.58 2017-05 7.99 8.40 0.95 0.170 0.005 0.026 一类
渤海 辽宁 葫芦岛 b21jq004 120.65 40.17 2017-05 8.17 9.07 1.08 0.061 0.004 0.012 一类
渤海 辽宁 葫芦岛 b21yq505 120.19 39.91 2017-05 8.18 8.34 1.24 0.024 0.003 0.010 一类
渤海 辽宁 葫芦岛 b21yq520 120.44 40 2017-05 8.15 9.42 1.25 0.053 0.006 0.007 一类
渤海 辽宁 葫芦岛 b21yq028 119.93 40.01 2017-05 8.12 8.28 0.90 0.033 0.002 0.022 一类
渤海 辽宁 葫芦岛 b21zq075 120.28 40.13 2017-05 8.14 7.65 0.68 0.029 0.001 0.011 一类
渤海 辽宁 葫芦岛 b21yq519 120.11 40.07 2017-05 8.12 7.98 0.97 0.029 0.003 0.038 一类
渤海 辽宁 葫芦岛 b21yq517 120.8 40.28 2017-05 8.15 9.52 1.24 0.062 0.003 0.020 一类
渤海 辽宁 葫芦岛 b21jq002 120.9 40.47 2017-05 8.02 8.52 0.65 0.125 0.005 0.066 三类
渤海 辽宁 葫芦岛 b21yq027 120.53 40.3 2017-05 8.11 8.19 0.67 0.142 0.007 0.049 一类
渤海 辽宁 葫芦岛 b21zq073 120.87 40.58 2017-05 7.93 7.92 0.84 0.068 0.006 0.036 一类
渤海 辽宁 葫芦岛 b21zq074 120.7 40.4 2017-05 8.14 8.38 0.75 0.148 0.006 0.032 一类
渤海 河北 秦皇岛 b13yq508 119.79 39.94 2017-05 8.23 9.54 1.16 0.019 0.007 0.011 一类
渤海 河北 秦皇岛 b13yq507 119.85 39.94 2017-05 8.22 9.86 0.94 0.019 0.004 0.011 一类
渤海 河北 秦皇岛 b13zq035 119.34 39.5 2017-05 8.44 9.81 1.16 0.081 0.006 0.015 一类
渤海 河北 秦皇岛 b13zq034 119.52 39.79 2017-05 8.36 8.62 1.42 0.050 0.008 0.010 一类
渤海 河北 秦皇岛 b13zq032 119.58 39.9 2017-05 8.77 10.50 2.36 0.579 0.134 0.045 劣四类
渤海 河北 秦皇岛 b13yq405 119.53 39.75 2017-05 8.36 8.48 1.28 0.026 0.005 0.011 一类
渤海 河北 秦皇岛 b13yq020 119.42 39.7 2017-05 8.40 9.38 1.16 0.037 0.007 0.025 一类
渤海 河北 秦皇岛 b13yq509 119.66 39.88 2017-05 8.31 8.81 0.96 0.030 0.003 0.013 一类
渤海 河北 唐山 b12zq503 118.08 39.15 2017-05 8.12 7.94 3.00 0.271 0.003 0.025 二类
渤海 河北 唐山 b13zq077 118.35 39 2017-05 8.17 9.94 1.20 0.168 0.003 0.021 一类
渤海 河北 唐山 b13zq076 118.63 39.11 2017-05 8.22 10.30 1.46 0.054 0.004 0.028 一类
渤海 河北 唐山 b13yq503 118.15 38.93 2017-05 8.28 8.86 1.30 0.175 0.003 0.013 一类
渤海 河北 唐山 b13yq502 118.74 39 2017-05 8.28 10.36 1.33 0.037 0.004 0.014 一类
渤海 河北 唐山 b13yq505 119.18 39.35 2017-05 8.43 9.92 1.32 0.039 0.006 0.020 一类
渤海 河北 唐山 b13yq037 118.88 39.1 2017-05 8.42 9.14 1.44 0.044 0.004 0.044 一类
渤海 河北 唐山 b13yq036 119.03 39.21 2017-05 8.46 9.67 1.16 0.094 0.005 0.027 一类
渤海 河北 唐山 b13jq504 118.25 38.81 2017-05 8.23 9.63 1.35 0.172 0.004 0.007 一类
渤海 河北 唐山 b00jq015 118.5 38.83 2017-05 8.14 9.17 1.29 0.160 0.011 0.011 一类
渤海 河北 唐山 b13jq010 119.26 39.13 2017-05 8.16 9.24 0.80 0.040 0.008 0.009 一类
渤海 河北 唐山 b00jq011 119 39 2017-05 8.18 9.60 1.10 0.041 0.003 0.016 一类
渤海 河北 唐山 b00jq008 119.47 39.33 2017-05 8.24 10.29 0.88 0.055 0.003 0.011 一类
渤海 天津 天津 b12zq078 118.12 38.66 2017-05 8.22 9.24 1.34 0.278 0.004 0.007 二类
渤海 天津 天津 b12zq501 117.67 38.64 2017-05 8.14 7.74 2.85 0.544 0.001 0.024 劣四类
渤海 天津 天津 b12zq502 117.77 38.67 2017-05 8.18 7.84 3.02 0.427 未检出 0.042 四类
渤海 天津 天津 b12zq038 117.97 39.08 2017-05 8.18 8.48 1.44 0.350 0.002 0.045 三类
渤海 天津 天津 b12zq039 117.87 38.98 2017-05 8.17 8.60 1.58 0.336 0.001 0.031 三类
渤海 天津 天津 b12zq041 118 38.88 2017-05 8.25 9.28 1.80 0.291 0.001 0.030 二类
渤海 天津 天津 b12zq042 117.77 38.75 2017-05 8.24 9.01 2.56 0.332 0.002 0.050 三类
渤海 天津 天津 b12zq043 117.96 38.66 2017-05 8.15 9.14 2.07 0.318 0.004 0.025 三类
渤海 天津 天津 b12zq040 117.89 38.87 2017-05 8.23 9.42 1.75 0.356 0.001 0.030 三类
渤海 河北 沧州 b12zq044 117.83 38.62 2017-05 8.10 8.53 1.23 0.354 0.001 0.013 三类
渤海 河北 沧州 b13zq047 117.88 38.48 2017-05 8.27 10.00 1.40 0.454 0.003 0.011 四类
渤海 河北 沧州 b13zq046 117.8 38.47 2017-05 8.27 10.80 1.68 0.533 0.004 0.016 劣四类
渤海 河北 沧州 b13yq506 118 38.48 2017-05 8.11 8.29 1.42 0.504 0.005 0.012 劣四类
渤海 山东 滨州 b13jq501 118.17 38.45 2017-05 8.11 8.45 1.44 0.516 0.006 0.010 劣四类
渤海 山东 滨州 b13zq079 117.97 38.29 2017-05 8.26 9.40 1.50 0.407 0.005 0.015 四类
渤海 山东 滨州 b37yq517 118.17 38.23 2017-05 8.11 8.54 1.10 0.276 0.002 0.009 二类
